Region/Land: | Barcelona / Spanien |
Kurslänge: | 4655 m / Grand Prix Kurs |
Datum: | Montag / Dienstag 18./19. März 2019 |
Fahrzeugtypen: | Alle Fahrzeuggruppen - eigene Formelgruppe, zwei Gruppen |
Weitere Infos: | www.circuitcat.com |
Region/Land: | Barcelona / Spanien |
Kurslänge: | 4655 m / Grand Prix Kurs |
Datum: | Montag / Dienstag 18./19. März 2019 |
Fahrzeugtypen: | Alle Fahrzeuggruppen - eigene Formelgruppe, zwei Gruppen |
Weitere Infos: | www.circuitcat.com |
Region/Land: | Spielberg / Austria |
Kurslänge: | 4318 m |
Datum: | Sonntag / Montag 21./22. April 2019 |
Fahrzeugtypen: | Alle Fahrzeuggruppen - eigene Formelgruppe, zwei Gruppen |
Weitere Infos: | www.projekt-spielberg.com |
Region/Land: | Spielberg / Austria |
Kurslänge: | 4318 m / Grand Prix Kurs |
Datum: | Sonntag / Montag 21./22. April 2019 |
Fahrzeugtypen: | Alle Fahrzeuggruppen - eigene Formelgruppe, zwei Gruppen |
Weitere Infos: | www.projekt-spielberg.com |
Region/Land: | Spielberg / Austria |
Kurslänge: | 4318 m / Grand Prix Kurs |
Datum: | Montag 22. April 2019 |
Fahrzeugtypen: | Alle Fahrzeuggruppen - eigene Formelgruppe, zwei Gruppen |
Weitere Infos: | www.projekt-spielberg.com |
Land/Region: | Biltzheim / France |
Kurslänge: | 3700 m |
Datum: | Mittwoch / Donnerstag, 22./23. Mai 2019 |
Fahrzeugtypen: | Ausbildungskurs - Nachmittag Freies Fahren pro Tag ein Kurs / Nur Strassenfahrzeuge / Vormittag Ausbildung |
Weitere Infos: | www.anneau-du-rhin.com |
Region/Land: | Dijon / France |
Kurslänge: | 3801 m |
Datum: | Dienstag / Mittwoch, 28./29. Mai 2019 |
Fahrzeugtypen: | Alle Fahrzeuggruppen - eigene Formelgruppe, zwei Gruppen |
Weitere Infos: | www.circuit-dijon-prenois.com |
Region/Land: | Dijon / France |
Kurslänge: | 3801 m |
Datum: | Dienstag / Mittwoch, 28./29. Mai 2019 |
Fahrzeugtypen: | Alle Fahrzeuggruppen - eigene Formelgruppe, zwei Gruppen |
Weitere Infos: | www.circuit-dijon-prenois.com |
Region/Land: | Le Castellet / France |
Kurslänge: | 5800 m / Grand Prix Kurs |
Datum: | Samstag / Sonntag, 6./7. Juli 2019 |
Fahrzeugtypen: | Nur für Formelrennwagen, 5 mal 30 Minuten pro Tag |
Weitere Infos: | www.circuitpaulricard.com |
Region/Land: | Le Castellet / France |
Kurslänge: | 5800 m / Grand Prix Kurs |
Datum: | Samstag / Sonntag, 6./7. Juli 2019 |
Fahrzeugtypen: | Nur für Formelrennwagen, 5 mal 30 Minuten pro Tag |
Weitere Infos: | www.circuitpaulricard.com |
Region/Land: | Dijon / France |
Kurslänge: | 3801 m / OPEN PIT LANE |
Datum: | Dienstag/Mittwoch, 9./10. Juli 2019 |
Fahrzeugtypen: | Nur GT/Tourenwagen/Prototypen +800kg |
Weitere Infos: | www.circuit-dijon-prenois.com |
Region/Land: | Dijon / France |
Kurslänge: | 3801 m / OPEN PIT LANE |
Datum: | Dienstag/Mittwoch, 9./10. Juli 2019 |
Fahrzeugtypen: | Nur GT/Tourenwagen/Prototypen +800kg |
Weitere Infos: | www.circuit-dijon-prenois.com |
Region/Land: | Magny-Cours / France |
Kurslänge: | 4411 m / Grand-Prix Kurs |
Datum: | Montag / Dienstag, 26./27. August 2019 |
Fahrzeugtypen: | Alle Fahrzeuggruppen - eigene Formelgruppe, zwei Gruppen |
Weitere Infos: | www.circuitmagnycours.com |
Region/Land: | Magny-Cours / France |
Kurslänge: | 4411 m / Grand-Prix Kurs |
Datum: | Montag / Dienstag, 26./27. August 2019 |
Fahrzeugtypen: | Alle Fahrzeuggruppen - eigene Formelgruppe, zwei Gruppen |
Weitere Infos: | www.circuitmagnycours.com |
Exklusiv Event cartech.ch
Land/Region: | Biltzheim / France |
Kurslänge: | 3700 m |
Datum: | Montag 23. September 2019 |
Fahrzeugtypen: | Nur GT / Tourenwagen |
Weitere Infos: | www.anneau-du-rhin.com |
Region/Land: | Most / Czech Republic |
Kurslänge: | 4222 m |
Datum: | Montag / Dienstag, 7./8. Oktober 2019 |
Fahrzeugtypen: | Alle Fahrzeuggruppen - eigene Formelgruppe, zwei Gruppen |
Weitere Infos: | www.autodrom-most.cz |
Region/Land: | Most / Czech Republic |
Kurslänge: | 4222 m |
Datum: | Montag / Dienstag, 7./8. Oktober 2019 |
Fahrzeugtypen: | Alle Fahrzeuggruppen - eigene Formelgruppe, zwei Gruppen |
Weitere Infos: | www.autodrom-most.cz |